El laboratorio clínico es un área fundamental en el sistema de salud, dado que entre 60-80% de las decisiones y procedimientos médicos se basan en resultados de laboratorio. La actividad del laboratorio se divide virtualmente en tres fases, pero estrechamente relacionadas entre sí, llamadas: fase preanalítica, analítica y postanalítica.
La fase preanalítica abarca todos los procedimientos antes de iniciar el análisis y considera desde la solicitud del médico y preparación del paciente, toma de muestra primaria, transporte , terminado cuando comienza el proceso analítico.
Como en cualquier otra disciplina médica, en el laboratorio se pueden cometer errores que conducen a la emisión de resultados erróneos con impacto directo en la seguridad del paciente, y es en la fase preanalítica en la que se produce la mayor proporción de ellos. Es responsabilidad de los laboratorios tomar medidas que minimicen las fuentes de error, desarrollando procedimientos estándares que establezcan la preparación del paciente, la recolección de la muestra en los contenedores apropiados, control del transporte y la preservación de muestras entre otros.
Es evidente la importancia de identificar y controlar las variables que impactan al proceso preanalítico con el fin de garantizar la calidad de las muestras que serán sometidas al proceso analítico.
Objetivo:
Entregar herramientas teóricas y prácticas que permitan gestionar y controlar las variables preanalíticas de acuerdo con estándares de calidad y establecer pautas para los procedimientos preanalíticos, para ser utilizados por laboratorios y profesionales del laboratorio clínico.
Orientado a: Profesionales de los Laboratorios Clínicos
Duración: 1 mes
Inicio del curso: 2 de mayo 2023
Metodología: Módulos a distancia: Presentaciones, videos, bibliografía complementaria
Periodicidad: Dos entregas semanales
Evaluaciones:
- Autoevaluaciones semanales de cada módulo
- Evaluación final que incluye todos los contenidos de los módulos
- Aprobación del curso 70% (recibe certificado)
Organiza: Grupo de Trabajo Fase Preanalítica LATAM-COLABIOCLI
Director del Programa: Eduardo Aranda-Chile, Coordinador WG PRE LATAM COLABIOCLI
Docentes
Fernando Ventimiglia – Argentina
Graciela Pennacchiotti – Argentina
Eduardo Aranda – Chile
María Elena Arredondo – Chile
Bertha Lacouture – Colombia
Patricia Ochoa – Ecuador
Silvia Flores – Perú
Beatriz Varela – Uruguay
José C Jara Aguirre – USA
Horarios: 19:00 – 20:00 hora de Chile
MODULOS | CONTENIDOS |
MÓDULO-I Gestión de los procesos preanalíticos en los laboratorios clínicos según los requisitos de la Norma ISO 15189:2022 Recomendaciones conjuntas EFLM-COLABIOCLI para la extracción de sangre venosa Maria Elena Arredondo Patricia Ochoa | Conceptos generales. Funciones y responsabilidades del personal encargado del área. Competencia del personal de Toma de muestras. Solicitud de exámenes clínicos Información para los pacientes y usuarios Información del formulario de solicitud Identificación del paciente Toma y manipulación de la muestra primaria Instrucciones para las actividades de toma de muestras y transporte de la muestra Recepción de la muestra Manejo de preexamen, preparación y almacenamiento Evaluación del sistema de gestión de calidad e indicadores |
MÓDULO-II Consideraciones Preanalíticas en el laboratorio de Microbiología Silvia M. Flores Bertha Lacouture | Consideraciones Preanalíticas en el Laboratorio de Microbiología Información del paciente. Información clínica o diagnóstico. Transporte y conservación de las muestras. Criterios de aceptación y rechazo de muestra • Cuidado en el manejo de muestras para Pruebas al lado del paciente (Point of Care – POC) en infecciones respiratorias • Recomendaciones para tomas de muestras para estudios microbiológicos. Muestras de orina, Urocultivos, por micción espontánea, por punción suprapúbica, por sonda. Recomendaciones para tomas de muestras para estudios microbiológicos de: • Hemocultivos por vena, transcateter. • Muestras de exudado por hisopado: Ulceras, Heridas. Mucosas Nasofaríngeo, Conjuntiva, conducto auditivo, Uretral, Vaginal y otras. • Muestras de abscesos cutáneos: muestras por punción-aspiración. • Muestras respiratorias por esputo, muestra inducida, traqueostomía, lavado bronquio-alveolar, otros (jugo gástrico) • Líquidos Corporales por punción-aspiración: Pericárdico, Articular, Pleural, LCR, Médula ósea. • Biopsias de tejidos (ulceras, hueso). • Heces |
MÓDULO-III Aspectos de la etapa preanalítica en Uroanálisis, Hematología y Coagulación Graciela Pennacchiotti Fernando Ventimiglia Eduardo Aranda | Características especiales de la etapa preanalítica en Hematología Obtención de muestras de calidad analítica. Preparación del paciente para Uroanálisis. Control de variables preanalíticas. Variabilidad intraindividual de los parámetros a medir. La correcta identificación del paciente, del solicitante y de la prueba solicitada. Condiciones del paciente Toma de muestra Temperatura de transporte, centrifugación y conservación de las muestras. Interferentes. |
MÓDULO-IV Aseguramiento de la calidad de la Fase Preanalítica Beatriz Varela | Introducción al concepto del delta check Impacto de las variables preanalítica sobre el delta check. Uso del delta check como herramienta para detectar problemas preanalíticos. |
MÓDULO-V Impacto clínico de las variables preanalíticas en la interpretación de los resultados. José C. Jara Aguirre | Casos clínicos Interferencias: Causas Endógenas vs Exógenas, Como detectarlas, prevenirlas y aspectos prácticos de cómo resolverlos. |
Panel con los docentes (Sincrónico) Beatriz Varela – Uruguay Bertha Lacouture -Colombia Eduardo Aranda – Chile Fernando Ventimiglia-Argentina Graciela Pennacchiotti -Argentina José C. Jara Aguirre -USA María Elena Arredondo – Chile Patricia Ochoa – Ecuador Silvia M. Flores – Perú | Respuesta a las preguntas formuladas en el foro. |
TEMA | EXPOSITOR | MODERADOR | FECHA |
Módulo I Gestión de los procesos preanalíticos según los requisitos de la Norma ISO 15189:2022 | María Elena Arredondo | Eduardo Aranda | 2 mayo 2023 |
Módulo I Recomendaciones conjuntas EFLM-COLABIOCLI para la extracción de muestra de sangre venosa | Patricia Ochoa | Maria Elena Arredondo | 3 mayo 2023 |
Módulo II Variables preanalíticas en el laboratorio de Microbiología | Silvia M. Flores | Bertha Lacouture | 9 Mayo 2023 |
Módulo II Variables preanalíticas en laboratorio de Microbiología | Bertha Lacouture | Silvia Flores | 10 Mayo 2023 |
Módulo III Variables preanalíticas en Urianálisis | Graciela Pennacchiotti | Beatriz Varela | 16 Mayo 2023 |
Módulo III Variables preanalíticas en hematología | Fernando Ventimiglia | Graciela Pennacchiotti | 17 Mayo 2023 |
Módulo III Variables Preanalíticas en coagulación | Eduardo Aranda | Patricia Ochoa | 23 Mayo 2023 |
Módulo IV Aseguramiento de la calidad de la fase Preanalítica | Beatriz Varela | Eduardo Aranda | 24 Mayo 2023 |
Módulo V Impacto Clínico de las variables preanalíticas en la interpretación de los resultados. | José C. Jara Aguirre | Graciela Pennacchiotti | 30 Mayo 2023 |
Modulo VI Panel sincrónico con los docentes. | María Elena Arredondo, Patricia Ochoa, Silvia M. Flores, Bertha Lacouture, Graciela Pennacchiotti, Fernando Ventimiglia, Beatriz Varela y José C. Jara Aguirre | Eduardo Aranda | 31 Mayo 2023 |
Costos
Registro Gratuito para miembros de sociedades filiales a COLABIOCLI.
No afiliados 35 USD (dólares estadounidenses).
Métodos de Pago vía Western Union:
Nombres y Apellidos: | Lisandra Katya Morales Jurado |
Documento de Identidad: | 1871530 |
Celular: | +59171861543 |
Dirección: | Calle José María Villena #10- Barrio San Gerónimo |
Ciudad: | Tarija |
País: | Bolivia |
NOTA: Los gastos de envió al destinatario deben ser cubiertos por la(el) interesada(o).
Los comprobantes de pago deben contener el número de control de envío de dinero (MTCN), Nombre y Apellidos del remitente, Ciudad y País de donde se envía el dinero.
[INSCRIPCIONES CERRADAS]
[caldera_form id=»CF64399acd2cd7a»]